会员

星空虚无 | 平面色彩风格

0
更新于 2026-08-13Illustrious
作者 Skormino
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 1
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 2
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 3
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 4
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 5
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 6
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 7
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 8
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 9
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 10
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 11
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 12
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 13
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 14
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 15
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 16
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 17
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 18
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 19
星空虚无 | 平面色彩风格 - 作品 20

在本站怎么用

使用此模型时,请注意使用与训练时相同的核心词可能会导致生成的图像与训练数据集相似。建议尝试不同的 LoRA 和检查点组合,以找到最佳兼容性。同时,可以调整 LoRA 的权重值,通常在 0.45 时效果也不错,可能会带来意想不到的惊喜。

触发词

flat_color astrovoid cell_shading

制作

这个模型还没开放创作

类型
Illustrious
点赞
0
收藏
0
生成
0
版本发布时间
2026-02-22
基底模型
Illustrious
触发词
平面色彩 flat_color 星空虚空 astrovoid 单元阴影 cell_shading
广告位 300×250
广告位 900×250
广告位 728×90